내신완성

  • 내신완성
  • 신규강좌
  • 확인테스트
  • 촬영완료
  • 4.8

[내신 기본 돌발 7] 중1-1 수학 : 체크체크(개념)

수강 대상 중등1 강의 수 총 78강
교재
체크체크 수학 중1-1 
강좌 맛보기 OT 맛보기 가격 44,000
난이도
  • 기초
  • 기본
  • 발전
  • 마스터
구성
  • 개념설명 80%
  • 문제풀이 20%

장바구니 담기 바로 구매하기

강좌소개

강좌특징
    "why '왜'라는 호기심으로
    what 새로운 것을 배우고 
    how 어떻게 그렇게 되는 지 알아가는 생각하는 수학 

    늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 법!-여러분의 기억저장소를 더 풍성하게 채워드려요:) 
    반복된 복습으로 기본기를 탄탄하게 잡아주는 수학 

    수학이 재미없다고요? 천만의 말씀 만만의 콩떡 !! 
    눈이 즐겁고 귀가 즐겁고 손이 즐거운 수학"  
          
    ◆한계를 뛰어넘어 최고에 도전하라! 여러분의 실력을 LEVEL UP!  해주는 강의◆                         
    단계별 학습으로 여러분의 기초부터 응용실력까지 LEVEL UP!                                                            
    수학을 보고 듣고 말하면서 논리력 LEVEL UP!                                                                                
    모르는 문제 있다면 질문게시판에서 확실히 개념잡고 실력 LEVEL UP!          
수강대상
    1. 중학교 1학년 1학기를 내용을 처음 배우는 학생 
    2. 꼭꼭 알아야 할 기본 개념들을 완벽하게 정리하고 싶은 학생 
    3. 수학에 흥미가 없어서 재밌게 수업하고 싶은 학생 
    4. 수학의 공부방법을 모르겠는 학생.(자기 주도 학습 필요)
강좌범위
1. 소인수분해
2. 정수와 유리수
3. 문자의 사용과 식의 계산
4. 일차방정식
5. 좌표평면과 그래프

강의목차

소인수분해
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
1강 [01단원] 개념01_소수와 합성수 돌발퀴즈 14분 8
2강 [01단원] 개념02_거듭제곱 돌발퀴즈 12분 9
3강 [02단원] 개념01_소인수분해 돌발퀴즈 13분 11
4강 [02단원] 개념02_소인수분해를 이용하여 약수와 약수의 개수 구하기 돌발퀴즈 12분 12
5강 [02단원] 개념03_어떤 자연수의 제곱이 되는 수 돌발퀴즈 10분 13
6강 [03단원] 개념01_최대공약수 돌발퀴즈 10분 15
7강 [03단원] 개념02_최대공약수를 구하는 방법 돌발퀴즈 11분 16
8강 [04단원] 개념01_최소공배수 돌발퀴즈 8분 18
9강 [04단원] 개념02_최소공배수를 구하는 방법 돌발퀴즈 10분 19
10강 [05단원] 개념01_최대공약수의 활용 돌발퀴즈 12분 21
11강 [05단원] 개념02_최소공배수의 활용 돌발퀴즈 11분 22
12강 [05단원] 개념03_최대공약수와 최소공배수의 관계 돌발퀴즈 9분 23
13강 ☆ 쌤과 함께하는 도전 골든벨 + 단원 마무리 이벤트 ☆ 8분
정수와 유리수
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
14강 [01단원] 개념01_부호가 붙은 수 돌발퀴즈 8분 36
15강 [01단원] 개념02_정수 돌발퀴즈 7분 36
16강 [01단원] 개념03_유리수 돌발퀴즈 13분 37
17강 [01단원] 개념04_절댓값 돌발퀴즈 6분 39
18강 [01단원] 개념05_절댓값의 성질 돌발퀴즈 8분 39
19강 [01단원] 개념06_유리수의 대소 관계 돌발퀴즈 9분 40
20강 [01단원] 개념07_부등호의 사용 돌발퀴즈 6분 40
21강 [02단원] 개념01_정수의 덧셈 돌발퀴즈 10분 42
22강 [02단원] 개념02_유리수의 덧셈 돌발퀴즈 7분 43
23강 [02단원] 개념03_덧셈의 계산 법칙 돌발퀴즈 7분 43
24강 [02단원] 개념04_정수와 유리수의 뺄셈 돌발퀴즈 9분 44
25강 [02단원] 개념05_덧셈과 뺄셈의 혼합 계산 돌발퀴즈 12분 45
26강 [03단원] 개념01_정수의 곱셈 돌발퀴즈 10분 50
27강 [03단원] 개념02_유리수의 곱셈 돌발퀴즈 7분 52
28강 [03단원] 개념03_곱셈의 계산 법칙 돌발퀴즈 9분 52
29강 [03단원] 개념04_셋 이상의 유리수의 곱셈 돌발퀴즈 5분 53
30강 [03단원] 개념05_거듭제곱의 계산 돌발퀴즈 8분 53
31강 [03단원] 개념06_분배법칙 돌발퀴즈 9분 54
32강 [04단원] 개념01_정수의 나눗셈 돌발퀴즈 8분 58
33강 [04단원] 개념02_역수를 이용한 나눗셈 돌발퀴즈 8분 58
34강 [04단원] 개념03_유리수의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산 돌발퀴즈 10분 60
35강 [04단원] 개념04_덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산 돌발퀴즈 12분 61
36강 ☆ 쌤과 함께하는 도전 골든벨 + 단원 마무리 이벤트 ☆ 10분
문자의 사용과 식의 계산
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
37강 [01단원] 개념01_문자를 사용한 식 돌발퀴즈 10분 76
38강 [01단원] 개념02_곱셈 기호의 생략 돌발퀴즈 9분 77
39강 [01단원] 개념03_나눗셈 기호의 생략 돌발퀴즈 7분 77
40강 [01단원] 개념04_대입과 식의 값 돌발퀴즈 13분 78
41강 [02단원] 개념01_다항식 돌발퀴즈 10분 81
42강 [02단원] 개념02_차수와 일차식 돌발퀴즈 11분 82
43강 [02단원] 개념03_일차식과 수의 곱셈, 나눗셈 돌발퀴즈 10분 83
44강 [03단원] 개념01_동류항 돌발퀴즈 12분 85
45강 [03단원] 개념02_일차식의 덧셈과 뺄셈(1) 돌발퀴즈 12분 86
46강 [03단원] 개념03_일차식의 덧셈과 뺄셈(2) 돌발퀴즈 10분 87
47강 ☆ 쌤과 함께하는 도전 골든벨 + 단원 마무리 이벤트 ☆ 9분
일차방정식
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
48강 [01단원] 개념01_등식 돌발퀴즈 7분 100-101
49강 [01단원] 개념02_방정식 돌발퀴즈 8분 100-101
50강 [01단원] 개념03_항등식 돌발퀴즈 5분 100-101
51강 [01단원] 개념04_등식의 성질 돌발퀴즈 10분 102
52강 [01단원] 개념05_등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이 돌발퀴즈 9분 102
53강 [02단원] 개념01_이항 돌발퀴즈 9분 105
54강 [02단원] 개념02_일차방정식 돌발퀴즈 10분 105
55강 [02단원] 개념03_일차방정식의 풀이 돌발퀴즈 7분 106
56강 [02단원] 개념04_복잡한 일차방정식의 풀이(1) 돌발퀴즈 7분 107
57강 [02단원] 개념05_복잡한 일차방정식의 풀이(2) 돌발퀴즈 8분 108
58강 [03단원] 개념01_어떤 수에 대한 문제 돌발퀴즈 7분 112
59강 [03단원] 개념02_연속하는 세 수에 대한 문제 돌발퀴즈 8분 112
60강 [03단원] 개념03_자릿수에 대한 문제 돌발퀴즈 8분 113
61강 [03단원] 개념04_나이에 대한 문제 돌발퀴즈 7분 113
62강 [03단원] 개념05_과부족에 대한 문제 돌발퀴즈 8분 114
63강 [03단원] 개념06_거리, 속력, 시간에 대한 문제 돌발퀴즈 9분 114
64강 ☆ 쌤과 함께하는 도전 골든벨 + 단원 마무리 이벤트 ☆ 10분
좌표평면과 그래프
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
65강 [01단원] 개념01_수직선 위의 점의 좌표 돌발퀴즈 9분 128
66강 [01단원] 개념02_좌표평면 위의 점의 좌표 돌발퀴즈 12분 128
67강 [01단원] 개념03_사분면 돌발퀴즈 9분 129
68강 [01단원] 개념04_대칭인 점의 좌표 돌발퀴즈 7분 129
69강 [01단원] 개념05_그래프 돌발퀴즈 10분 130
70강 [02단원] 개념01_정비례 돌발퀴즈 10분 133
71강 [02단원] 개념02_정비례 관계의 그래프 돌발퀴즈 10분 134
72강 [02단원] 개념03_정비례 관계 y=ax(a≠0)의 그래프의 성질 돌발퀴즈 9분 135
73강 [02단원] 개념04_정비례 관계의 그래프에서 관계식 구하기 돌발퀴즈 7분 135
74강 [03단원] 개념01_반비례 돌발퀴즈 12분 138
75강 [03단원] 개념02_반비례 관계의 그래프 돌발퀴즈 11분 139
76강 [03단원] 개념03_반비례 관계 y=a/x(a≠0)의 그래프의 성질 돌발퀴즈 12분 140
77강 [03단원] 개념04_반비례 관계의 그래프에서 관계식 구하기 돌발퀴즈 6분 140
78강 ☆ 쌤과 함께하는 도전 골든벨 + 단원 마무리 이벤트 ☆ 개념퀴즈 11분

교재소개

책
교재명 체크체크 수학 중1-1
출판사 천재 저자 해법수
판매가 16,500원 출간연도 2023년
교재설명
    개념 마스터의 최강자 
    개념과 반복 학습 시스템으로 기본기를 확실하게 다지는 중학 수학 기본서
교재목차
    1. 소인수분해
    2. 정수와 유리수
    3. 문자의 사용과 식의 계산
    4. 일차방정식
    5. 좌표평면과 그래프

※ 강좌를 수강한 후 수강평을 남겨 주시면 포인트를 드립니다. (1회 300P 지급, 월 최대 10회 한정)

수강평 작성하기
최영아 선생님 전체 수강평 보기

우리학교 교과서 출판사 선택

닫기

교과서 선택 정보 확인

  • 강좌명 : [내신 기본 돌발 7] 중1-1 수학 : 체크체크(개념)
  • 강사명 : 최영아

※ 해당 강좌의 교과서 출판사는 나의 학습방 > 수강중인 강좌에서 수정할 수 있습니다.

닫기