내신완성

  • 내신완성
  • 신규강좌
  • 확인테스트
  • 촬영완료
  • 바탕 체크
  • 4.8

[내신 기초 돌발 7] 중3-1 수학 : 체크체크 베이직 N제

수강 대상 중등3 강의 수 총 75강
교재
체크체크 베이직N제 수학 중학 3-1 
강좌 맛보기 OT 맛보기 가격 43,000
난이도
  • 기초
  • 기본
  • 발전
  • 마스터
구성
  • 개념설명 20%
  • 문제풀이 80%

장바구니 담기 바로 구매하기

강좌소개

강좌특징
    ♡ 수쌤과 함께 시험에 나올 수 있는 모든 유형의 문제를 풀어보는 강의
    ♡ 열심히 공부한 이론을 문제에 적용시키는 훈련을 할 수 있는 강의
    ♡ 문제에 대한 독해력을 향상시켜 자신감과 실력을 높이는 강의
수강대상
    - 시험에 나올 수 있는 다양한 유형의 문항을 연습하고 싶은 친구들!
    - 이론부터 응용까지 한번에 잡고 싶은 친구들!
    - 시험에서 떨지않고 잘 볼 수 있도록 내공을 쌓고싶은 친구들!
강좌범위
1. 제곱근과 그 계산
2. 다항식의 곱셈과 인수분해
3. 이차방정식
4. 이차함수와 그래프

강의목차

제곱근과 무리수
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
1강 제곱근의 뜻과 표현 [유형1~2] 돌발퀴즈 7분 7
2강 제곱근의 뜻과 표현 [유형3~4] 돌발퀴즈 7분 8
3강 제곱근의 뜻과 표현 [유형5~6] 돌발퀴즈 7분 9
4강 제곱근의 성질 [유형7~8] 돌발퀴즈 7분 13-14
5강 제곱근의 성질 [유형9~10] 돌발퀴즈 7분 14-15
6강 제곱근의 성질의 활용 [유형11~13] 돌발퀴즈 7분 17-18
7강 제곱근의 성질의 활용 [유형14~15] 돌발퀴즈 7분 18-19
8강 제곱근의 성질의 활용 [유형16~17] 돌발퀴즈 7분 19-20
9강 무리수와 실수 [유형18~20] 돌발퀴즈 7분 24-25
10강 실수의 대소 관계 [유형21~22] 돌발퀴즈 7분 27
11강 실수의 대소 관계 [유형23~24] 돌발퀴즈 7분 28
12강 실수의 대소 관계 [유형25~26] 돌발퀴즈 7분 29
근호를 포함한 식의 계산
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
13강 근호를 포함한 식의 곱셈 [유형27~29] 돌발퀴즈 7분 35-36
14강 근호를 포함한 식의 곱셈 [유형30~31] 돌발퀴즈 7분 36-37
15강 근호를 포함한 식의 나눗셈 [유형32~34] 돌발퀴즈 7분 39-40
16강 분모의 유리화 [유형35~37] 돌발퀴즈 7분 44-45
17강 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈 [유형38~39] 돌발퀴즈 7분 48-49
18강 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈 [유형40~41] 돌발퀴즈 7분 50
19강 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈 [유형42~43] 돌발퀴즈 7분 51
20강 근호를 포함한 식의 혼합 계산 [유형44~46] 돌발퀴즈 7분 53-54
21강 근호를 포함한 식의 혼합 계산 [유형47~48] 돌발퀴즈 7분 54-55
곱셈 공식
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
22강 곱셈 공식 [유형49~50] 돌발퀴즈 7분 61
23강 곱셈 공식 [유형51~52] 돌발퀴즈 7분 62
24강 곱셈 공식 [유형53~54] 돌발퀴즈 7분 62-63
25강 곱셈 공식의 활용(1) [유형55~56] 돌발퀴즈 7분 65-66
26강 곱셈 공식의 활용(1) [유형57~58] 돌발퀴즈 7분 66-67
27강 곱셈 공식의 활용(2) [유형59~60] 돌발퀴즈 7분 69-70
28강 곱셈 공식의 활용(2) [유형61~62] 돌발퀴즈 7분 70
29강 곱셈 공식의 활용(2) [유형63~64] 돌발퀴즈 7분 71
인수분해
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
30강 인수분해 [유형65~67] 돌발퀴즈 7분 74-75
31강 인수분해 공식(1) [유형68~69] 돌발퀴즈 7분 77
32강 인수분해 공식(1) [유형70~71] 돌발퀴즈 7분 78
33강 인수분해 공식(1) [유형72~73] 돌발퀴즈 7분 79
34강 인수분해 공식(2) [유형74~76] 돌발퀴즈 7분 81-82
35강 인수분해 공식(2) [유형77~78] 돌발퀴즈 7분 83
36강 인수분해 공식(2) [유형79~80] 돌발퀴즈 7분 84
37강 인수분해 공식(2) [유형81~82] 돌발퀴즈 7분 85
38강 인수분해 공식(2) [유형83~84] 돌발퀴즈 7분 86
39강 인수분해 공식의 활용 [유형85~86] 돌발퀴즈 7분 90
40강 인수분해 공식의 활용 [유형87~88] 돌발퀴즈 7분 91-92
41강 인수분해 공식의 활용 [유형89~90] 돌발퀴즈 7분 92
이차방정식
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
42강 이차방정식의 뜻과 해 [유형91~92] 돌발퀴즈 7분 97
43강 이차방정식의 뜻과 해 [유형93~94] 돌발퀴즈 7분 98
44강 이차방정식의 뜻과 해 [유형95~96] 돌발퀴즈 7분 99
45강 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이 [유형97~99] 돌발퀴즈 7분 101-103
46강 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이 [유형100~101] 돌발퀴즈 7분 103-104
47강 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이 [유형102~104] 돌발퀴즈 7분 104-105
48강 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이 [유형105~106] 돌발퀴즈 7분 110
49강 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이 [유형107~109] 돌발퀴즈 7분 111-112
50강 근의 공식을 이용한 이차방정식의 풀이 [유형110~111] 돌발퀴즈 7분 114-115
51강 근의 공식을 이용한 이차방정식의 풀이 [유형112~113] 돌발퀴즈 7분 115-116
52강 근의 공식을 이용한 이차방정식의 풀이 [유형114~115] 돌발퀴즈 7분 116-117
53강 이차방정식의 활용 [유형116~117] 돌발퀴즈 7분 121-122
54강 이차방정식의 활용 [유형118~119 돌발퀴즈 7분 122-123
55강 이차방정식의 활용 [유형120~121] 돌발퀴즈 7분 123-124
56강 이차방정식의 활용 [유형122~123] 돌발퀴즈 7분 125-126
이차함수
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
57강 이차함수의 뜻 [유형124~126] 돌발퀴즈 7분 130-131
58강 이차함수의 뜻 [유형127~128] 돌발퀴즈 7분 131-132
59강 이차함수 y=ax²의 그래프 [유형129~131] 돌발퀴즈 7분 135-137
60강 이차함수 y=ax²의 그래프 [유형132~133] 돌발퀴즈 7분 137-138
61강 이차함수 y=ax²의 그래프 [유형134~135] 돌발퀴즈 7분 138-139
62강 이차함수 y=ax²+q의 그래프 [유형136~138] 돌발퀴즈 7분 143-144
63강 이차함수 y=ax²+q의 그래프 [유형139~140] 돌발퀴즈 7분 144-145
64강 이차함수 y=a(x-p)²의 그래프 [유형141~143] 돌발퀴즈 10분 147-148
65강 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프(1) [유형144~145] 돌발퀴즈 8분 152
66강 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프(1) [유형146~147] 돌발퀴즈 10분 153
67강 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프(1) [유형148~149] 돌발퀴즈 7분 154
68강 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프(2) [유형150~151] 돌발퀴즈 7분 156
69강 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프(2) [유형152~153] 돌발퀴즈 9분 157
이차함수의 활용
강의 강의명 확인테스트 강의시간 교재페이지
70강 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 [유형154~155] 돌발퀴즈 8분 162
71강 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 [유형156~157] 돌발퀴즈 9분 163
72강 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 [유형158~159] 돌발퀴즈 7분 164
73강 이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프 [유형160~161] 돌발퀴즈 9분 165
74강 이차함수의 식 구하기 [유형162~163] 돌발퀴즈 9분 169
75강 이차함수의 식 구하기 [유형164~165] 돌발퀴즈 11분 170

교재소개

책
교재명 체크체크 베이직N제 수학 중학 3-1
출판사 천재 저자 해법수학연구회
판매가 15,000원 출간연도 2023년
교재설명
    기존 유형서에서 같은 유형의 문제인데 못 푸는 경우가 있지 않았나요?
    같은 유형의 문제를 가장 유사한 문제로만 구성하여 대표 문제를 한번 풀어보면 같은 유형의 문제는 모두 풀 수 있어요. 
    처음 유형서를 푸는 학생이나 체크체크 베이직 수학으로 개념을 공부한 학생들을 위해 
    쉬운 난이도의 문제들로 구성하여 수학의 기본 실력을 탄탄하게 키워 주는 유형서입니다. 
    기존의 어떤 유형서보다 유형을 세분화하여 놓치는 유형이 없도록 구성!
    쉬운 유형서로 개념 적용 훈련을 하고 싶은 학생에게 추천
교재목차
    1. 제곱근과 무리수 
    2. 근호를 포함한 식의 계산
    3. 곱셈 공식
    4. 인수분해
    5. 이차방정식
    6. 이차함수와 그래프
    7. 이차함수의 활용

※ 강좌를 수강한 후 수강평을 남겨 주시면 포인트를 드립니다. (1회 300P 지급, 월 최대 10회 한정)

수강평 작성하기
김수경 선생님 전체 수강평 보기

우리학교 교과서 출판사 선택

닫기

교과서 선택 정보 확인

  • 강좌명 : [내신 기초 돌발 7] 중3-1 수학 : 체크체크 베이직 N제
  • 강사명 : 김수경

※ 해당 강좌의 교과서 출판사는 나의 학습방 > 수강중인 강좌에서 수정할 수 있습니다.

닫기